عدن بلس|خاص
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2040 | 2052 |
| AED | درهم إماراتي | 536 | 537 |
| SAR | ريال سعودي | 535 | 536 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2041 | 2053 |
| AED | درهم إماراتي | 536 | 537 |
| SAR | ريال سعودي | 535 | 536 |
تعليقات الزوار ( 0 )