| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2052 | 2064 |
| AED | درهم إماراتي | 539 | 540 |
| SAR | ريال سعودي | 538 | 539 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2052 | 2063 |
| AED | درهم إماراتي | 539 | 540 |
| SAR | ريال سعودي | 538 | 539 |
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2052 | 2064 |
| AED | درهم إماراتي | 539 | 540 |
| SAR | ريال سعودي | 538 | 539 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2052 | 2063 |
| AED | درهم إماراتي | 539 | 540 |
| SAR | ريال سعودي | 538 | 539 |
تعليقات الزوار ( 0 )