| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2070 | 2082 |
| AED | درهم إماراتي | 545 | 554 |
| SAR | ريال سعودي | 542 | 543 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2070 | 2082 |
| AED | درهم إماراتي | 545 | 554 |
| SAR | ريال سعودي | 542 | 543 |
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2070 | 2082 |
| AED | درهم إماراتي | 545 | 554 |
| SAR | ريال سعودي | 542 | 543 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2070 | 2082 |
| AED | درهم إماراتي | 545 | 554 |
| SAR | ريال سعودي | 542 | 543 |
تعليقات الزوار ( 0 )